亚太实业收盘上涨10.04%,最新市净率49.65,总市值9.57亿元
4月22日,亚太实业今日收盘2.96元,上涨10.04%,最新市净率49.65,创17天以来新低,总市值9.57亿元。
股东方面,截至2025年4月18日,亚太实业股东户数19293户,较上次增加4188户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
甘肃亚太实业发展股份有限公司的主营业务为精细化工产品中的医药中间体、农药中间体的研发、生产和销售业务。公司的主要产品为吡啶类化工产品、硝化类化工产品、硫化物。公司荣获“省级绿色工厂”等荣誉。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入3.48亿元,同比26.54%;净利润-21023115.97元,同比75.33%,销售毛利率8.66%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
22 | 亚太实业 | -23.88 | -9.18 | 49.65 | 9.57亿 |
行业平均 | 52.93 | 57.87 | 2.86 | 75.89亿 | |
行业中值 | 38.20 | 36.49 | 2.24 | 38.64亿 | |
1 | 宏柏新材 | -5337.72 | 53.46 | 1.79 | 34.73亿 |
2 | 北化股份 | -2009.75 | 97.91 | 1.94 | 54.35亿 |
3 | 安诺其 | -1303.72 | -1303.72 | 2.43 | 61.87亿 |
4 | 渝三峡A | -610.57 | -64.14 | 1.79 | 22.33亿 |
5 | 富淼科技 | -392.34 | -392.34 | 1.37 | 18.26亿 |
6 | 锦鸡股份 | -378.20 | 563.18 | 1.88 | 31.83亿 |
7 | 信德新材 | -255.09 | -107.43 | 1.32 | 35.50亿 |
8 | 凯美特气 | -166.76 | -283.99 | 3.62 | 72.73亿 |
9 | ST联创 | -131.04 | 354.78 | 2.36 | 45.11亿 |
10 | 达威股份 | -129.62 | -129.62 | 1.62 | 14.84亿 |
11 | 康鹏科技 | -114.30 | -87.87 | 1.55 | 43.52亿 |
本文源自金融界